综合 来源:证券时报网 2023-04-07 09:59:33
(相关资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占56.44%,23只基金回报超5%,107只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日微幅上涨,报收3312.63点,深证成指上涨0.06%,创业板指上涨0.20%,科创50指数上涨1.58%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电子、综合、有色金属等,分别上涨3.29%、1.23%、1.16%。跌幅居前的有传媒、计算机、食品饮料等,分别下跌3.28%、1.78%、1.63%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月6日算术平均净值增长率0.20%,净值增长率为正的占56.44%,其中,净值增长率超5%的有23只,东方人工智能主题混合C净值增长率为7.34%,回报率居首,紧随其后的是东方人工智能主题混合A、创金合信积极成长股票A、创金合信积极成长股票C等,净值增长率分别为7.33%、6.46%、6.46%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于创金合信基金,招商基金、国泰基金等分别有2只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方人工智能主题混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有12只基金属于偏股型,6只基金属于标准股票型,3只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有107只,回撤幅度最大的是招商体育文化休闲股票A,基金净值下滑3.51%,回撤幅度居前的还有招商体育文化休闲股票C、前海开源人工智能主题混合、兴银成长精选混合C等,回撤幅度分别为3.49%、3.46%、3.26%。(数据宝)
4月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月6日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.1263 | 7.34 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.1262 | 7.33 | 偏股型 | 东方基金 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.9199 | 6.46 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.9101 | 6.46 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 1.1020 | 6.42 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 1.0991 | 6.42 | 偏股型 | 银华基金 |
001574 | 中海混改红利混合 | 1.6080 | 6.35 | 灵活配置型 | 中海基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.4760 | 6.14 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.4360 | 6.13 | 标准股票型 | 汇安基金 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.1867 | 5.98 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.1797 | 5.98 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合 | 1.7985 | 5.74 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行业优选混合 | 2.1380 | 5.68 | 灵活配置型 | 金信基金 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.1991 | 5.53 | 偏股型 | 宝盈基金 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.2009 | 5.52 | 偏股型 | 宝盈基金 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.3368 | 5.47 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.3399 | 5.46 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
013346 | 富荣信息技术混合C | 0.9076 | 5.29 | 偏股型 | 富荣基金 |
013345 | 富荣信息技术混合A | 0.9128 | 5.28 | 偏股型 | 富荣基金 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.9412 | 5.26 | 偏股型 | 国泰基金 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.9508 | 5.26 | 偏股型 | 国泰基金 |
008655 | 招商科技创新混合A | 1.3255 | 5.21 | 偏股型 | 招商基金 |
008656 | 招商科技创新混合C | 1.2935 | 5.20 | 偏股型 | 招商基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.8430 | 4.95 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.7881 | 4.95 | 偏股型 | 南方基金 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.5402 | 4.95 | 标准股票型 | 招商基金 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.5555 | 4.95 | 标准股票型 | 招商基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.7187 | 4.89 | 偏股型 | 安信基金 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.7100 | 4.87 | 偏股型 | 安信基金 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.1760 | 4.86 | 偏股型 | 汇安基金 |
4月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月6日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.8400 | -3.51 | 标准股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.8240 | -3.49 | 标准股票型 | 招商基金 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.9830 | -3.46 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015556 | 兴银成长精选混合C | 1.0667 | -3.26 | 偏股型 | 兴银基金 |
015555 | 兴银成长精选混合A | 1.0696 | -3.20 | 偏股型 | 兴银基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.0932 | -3.16 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.3147 | -3.12 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0992 | -3.09 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 0.9890 | -3.08 | 指数股票型 | 银华基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.1422 | -3.05 | 指数股票型 | 博时基金 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.0820 | -3.05 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.8564 | -3.02 | 指数股票型 | 广发基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 1.1091 | -3.01 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 1.1189 | -3.01 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8577 | -2.99 | 指数股票型 | 广发基金 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8605 | -2.98 | 指数股票型 | 广发基金 |
159805 | 传媒ETF | 1.1713 | -2.97 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
009854 | 中加优势企业混合C | 1.3436 | -2.96 | 偏股型 | 中加基金 |
009853 | 中加优势企业混合A | 1.3757 | -2.96 | 偏股型 | 中加基金 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.4510 | -2.94 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 1.0138 | -2.88 | 偏股型 | 前海开源基金 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 1.5420 | -2.84 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
010677 | 工银传媒指数C | 1.0233 | -2.79 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
164818 | 工银传媒指数A | 1.0293 | -2.79 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2.2500 | -2.77 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.9685 | -2.76 | 偏股型 | 前海开源基金 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.2597 | -2.75 | 偏股型 | 前海开源基金 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0907 | -2.75 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0951 | -2.74 | 指数股票型 | 华宝基金 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.5700 | -2.73 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。