综合 来源:经济导报网 2020-06-09 15:17:44
移动转售概念源于移动通信公司的一种业务--移动转售,表示是从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务,之后重新进行包装成自有品牌人后销售给客户的业务。移动转售概念未来会影响部分上市公司的业绩,该概念主要关注加入移动转售领域的上市公司。目前,中国联通已经面向移动转售企业发达测试,不仅打了行业领先的移动转售IT支撑平台,还项转售企业提供了充值卡等。在2013年12月26日,工信部正式颁发了转售业务许可证当日,中国联动率先与转售企业实现对接,率先大同行业内的第一个170号码。此次颁发许可证的试点包括了11家公司,并且都是民营企业,分别是话机世界、分享在线、阿里巴巴旗下的万网、乐语通讯、华翔联信、紫萝卜信息、京东、北纬通信、浙江连连、迪信通、巴士在线。这批试点的结束时间是2015年12月31日。在2018年5月1日,移动转售正式转为商用,转售企业将会增加投入,促进新发展,移动转售概念受到关注。
移动转售成分股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600588 | 用友网络 | 27.71 | 27.78 | 28.66 | 27.34 | 0.32 | 3.4261 | 3.32% | 213925.0 | 股吧 |
2 | 002148 | 北纬科技 | 5.11 | 5.1 | 5.24 | 5.08 | 0.07 | 2.0322 | 2.54% | 52535.0 | 股吧 |
3 | 300166 | 东方国信 | 10.75 | 10.77 | 11.02 | 10.65 | 0.03 | 4.2206 | 2.42% | 65460.0 | 股吧 |
4 | 000851 | 高鸿股份 | 4.74 | 4.76 | 4.85 | 4.68 | 0.0012 | 4.9319 | 2.11% | 93254.0 | 股吧 |
5 | 600804 | 鹏博士 | 6.63 | 6.61 | 6.77 | 6.59 | 0.06 | 5.0599 | 2.11% | 133625.0 | 股吧 |
6 | 002261 | 拓维信息 | 5.35 | 5.27 | 5.47 | 5.21 | 0.002 | 3.475 | 2.06% | 196756.0 | 股吧 |
7 | 000032 | 深桑达A | 8.95 | 8.81 | 9.15 | 8.81 | 0.0604 | 3.038 | 1.79% | 9468.0 | 股吧 |
8 | 002467 | 二六三 | 5.11 | 5.12 | 5.19 | 5.07 | 0.11 | 2.3934 | 1.37% | 254520.0 | 股吧 |
9 | 000829 | 天音控股 | 5.19 | 5.18 | 5.21 | 5.09 | -0.22 | 2.3988 | 0% | 38550.0 | 股吧 |
10 | 300288 | 朗玛信息 | 11.1 | 11.14 | 11.14 | 10.57 | 0.0635 | 3.65 | -1.71% | 49647.0 | 股吧 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。